Цены на сезон 2024г.
(за номер в сутки, при одноместном размещении, с завтраком)
тариф действует от 3-х ночей
Базовая цена номера (1взр.) с завтраком
|
Домик 1-комн. | Домик 2-х комн. | Дом-Шале | Номер
Эконом |
Номер
Эконом Угловой |
Номер
Эконом 2-комн. |
Номер
Комфорт |
Комфорт
Connection 2-комн. (цена за 4-х чел.) |
Номер
Полулюкс |
Номер Люкс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
При размещении второго человека в номере — доплата 700,00руб. (ниже см. таблицу всех доплат) | ||||||||||
14.07-18.07 | 4490 | 5490 | 10490 | 4490 | 5490 | 6490 | 7990 | 17880 | 10490 | 12490 |
19.07-20.07 | 4790 | 5790 | 11790 | 4790 | 5790 | 6790 | 8790 | 19480 | 11790 | 13790 |
21.07-25.07 | 4490 | 5490 | 10490 | 4490 | 5490 | 6490 | 7990 | 17880 | 10490 | 12490 |
26.07-27.07 | 4790 | 5790 | 11790 | 4790 | 5790 | 6790 | 8790 | 19480 | 11790 | 13790 |
28.07-31.07 | 4490 | 5490 | 10490 | 4490 | 5490 | 6490 | 7990 | 17880 | 10490 | 12490 |
01.08-24.08 | 4790 | 5790 | 11790 | 4790 | 5790 | 6790 | 8790 | 19480 | 11790 | 13790 |
25.08-29.08 | 4490 | 5490 | 10490 | 4490 | 5490 | 6490 | 7990 | 17880 | 10490 | 12490 |
30.08-31.08 | 3990 | 4990 | 9990 | 3990 | 4990 | 5990 | 7490 | 16880 | 9990 | 11990 |
01.09-07.09 | 4490 | 5490 | 10490 | 4490 | 5490 | 6490 | 7990 | 17880 | 10490 | 12490 |
08.09-12.09 | 3990 | 4990 | 9990 | 3990 | 4990 | 5990 | 7490 | 16880 | 9990 | 11990 |
13.09-14.09 | 4490 | 5490 | 10490 | 4490 | 5490 | 6490 | 7990 | 17880 | 10490 | 12490 |
15.09-21.09 | 3490 | 4490 | 9490 | 3490 | 4490 | 5490 | 3990 | 15880 | 9490 | 11490 |
22.09-28.09 | 2790 | 3290 | 7290 | 2790 | 3290 | 3790 | 4790 | 11480 | 7290 | 8790 |
29.09-03.10 | 1790 | 2290 | 5290 | 1790 | 2290 | 2790 | 3290 | 8480 | 5290 | 6290 |
04.10-05.10 | 2290 | 2790 | 5790 | 2290 | 2790 | 3290 | 3790 | 9480 | 5790 | 6790 |
06.10-11.10 | 1790 | 2290 | 5290 | 1790 | 2290 | 2790 | 3290 | 8480 | 5290 | 6290 |
12.10 | 2290 | 2790 | 5790 | 2290 | 2790 | 3290 | 3790 | 9480 | 5790 | 6790 |
13.10-18.10 | 1790 | 2290 | 5290 | 1790 | 2290 | 2790 | 3290 | 8480 | 5290 | 6290 |
19.10 | 2290 | 2790 | 5790 | 2290 | 2790 | 3290 | 3790 | 9480 | 5790 | 6790 |
20.10 | 1790 | 2290 | 5290 | 1790 | 2290 | 2790 | 3290 | 8480 | 5290 | 6290 |
Доплаты за размещение на втором основном месте и дополнительных местах
01.10.2023 — 19.04.2024
|
20.04.2024-30.09.2024
|
|||
с завтраком
|
с 3-х разовым питанием
|
с завтраком
|
с 3-х разовым питанием
|
|
2-е основное место |
+ 700
|
+ 2000
|
+ 700
|
+ 2000
|
ребенок на основном месте |
+ 700
|
+ 1700
|
+ 700
|
+ 1700
|
взрослый на доп.месте |
+ 1000
|
+ 2300
|
+ 1200
|
+ 2500
|
ребенок (3-13,99 лет) на доп.месте |
+ 700
|
+ 1700
|
+ 1000
|
+ 2000
|
ребенок (3-6,99лет) без доп.места |
+ 700
|
+ 1700
|
+ 700
|
+ 1700
|
Все тарифы включают в себя:
- — завтраки «шведский стол» (с октября по май — комплексное питание);
- — использование лежаков и ежедневная замена пляжных полотенец;
- — посещение детской игровой комнаты и площадки;
- — посещение тренажерного зала;
- — сероводородный душ;
- — посещение кинозала;
- — обзорные экскурсии;
- — детская анимация (летом);
- — бильярд (два русских, один американский) и настольный теннис;
- — Wi-Fi интернет в холлах, в ресторане, в номерах главного корпуса, на пляже;
- — комната хранения багажа;
- — зонт от дождя и палки для скандинавской ходьбы (под залог);
Услуги за дополнительную плату:
- — услуги медицинского центра;
- — экскурсии;
- — массаж;
- — автостоянка;
- — индивидуальная тренировка в тренажерном зале;
- — аренда фена, чайника, сейфовой ячейки;
- — услуги прачечной;
- — трансфер;
- — конференц-зал;
Дополнительное питание в период 20.04.2024 — 30.09.2024:
- При бронировании путевки: обед + ужин: 1300,00руб. — взрослый; 1000,00руб. — ребенок
- При заказе по приезду: обед + ужин: 1800,00руб — взрослый; 1400,00руб. — ребенок