Цены на сезон 2025г.
(за номер в сутки, при одноместном размещении, с завтраком)
тариф действует от 2-х ночей
Базовая цена номера (1взр.) с завтраком
|
Домик
1-комн. |
Домик
2-х комн. |
Шале | Номер
Эконом |
Номер
Эконом Угловой |
Номер
Эконом 2-комн. |
Номер
Комфорт |
Комфорт
Connection 2-комн. (цена за 4-х чел.) |
Номер
Полулюкс |
Номер Люкс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
При размещении второго человека в номере — доплата 850,00руб. (ниже см. таблицу всех доплат) | ||||||||||
19.12-30.12 | — | — | 6725 | — | — | — | 5025 | 10465 | 6725 | 7575 |
31.12.2024 | — | — | 10975 | — | — | — | 8425 | 17265 | 10975 | 12675 |
01.01-07.01 | — | — | 9275 | — | — | — | 7150 | 14715 | 9275 | 10975 |
08.01-20.03 | — | — | 6725 | — | — | — | 5025 | 10465 | 6725 | 7575 |
21.03-24.04 | — | — | 7150 | — | — | — | 5450 | 11315 | 7150 | 8000 |
25.04-30.04 | 3325 | 4175 | 7575 | 3750 | 4175 | 5025 | 5875 | 12165 | 7575 | 8425 |
01.05-03.05 | 3750 | 4600 | 8425 | 4175 | 4600 | 5450 | 6725 | 13865 | 8425 | 9275 |
04.05-07.05 | 3325 | 47175 | 7575 | 3750 | 4175 | 5025 | 5875 | 12165 | 7575 | 8425 |
08.05-10.05 | 3750 | 4600 | 8425 | 4175 | 4600 | 5450 | 6725 | 13865 | 8425 | 9275 |
11.05-22.05 | 3325 | 4175 | 7575 | 3750 | 4175 | 5025 | 5875 | 12165 | 7575 | 8425 |
23.05-31.05 | 3750 | 4600 | 8425 | 4175 | 4600 | 5450 | 6725 | 13865 | 8425 | 9275 |
01.06-07.06 | 4175 | 5025 | 9275 | 4600 | 5025 | 5875 | 7150 | 14715 | 9275 | 10975 |
08.06-11.06 | 4600 | 5875 | 10975 | 5450 | 5875 | 6725 | 8425 | 17265 | 10975 | 12675 |
12.06.2025 | 5450 | 6725 | 12675 | 6300 | 6725 | 7575 | 10125 | 20665 | 12675 | 14375 |
13.06-19.06 | 5025 | 6300 | 12250 | 5875 | 6300 | 7150 | 9700 | 19815 | 12250 | 13950 |
20.06-27.06 | 5450 | 6725 | 12675 | 6300 | 6725 | 7575 | 10125 | 20665 | 12675 | 14375 |
28.06-30.06 | 5025 | 6300 | 12250 | 5875 | 6300 | 7150 | 9700 | 19815 | 12250 | 13950 |
01.07-10.07 | 5875 | 7150 | 13100 | 6725 | 7150 | 8000 | 10550 | 21515 | 13100 | 15225 |
11.07-18.07 | 6300 | 7575 | 13525 | 7150 | 7575 | 8850 | 10975 | 22365 | 13525 | 16075 |
19.07-28.07 | 6725 | 8000 | 14800 | 7575 | 8000 | 9275 | 11825 | 24065 | 14800 | 17350 |
29.07-31.07 | 5875 | 7150 | 13100 | 6725 | 7150 | 8000 | 10550 | 21515 | 13100 | 15225 |
01.08-16.08 | 6725 | 8000 | 14800 | 7575 | 8000 | 9275 | 11825 | 24065 | 14800 | 17350 |
17.08-23.08 | 6300 | 7575 | 13525 | 7150 | 7575 | 8850 | 10975 | 22365 | 13525 | 16075 |
24.08-28.08 | 5875 | 7150 | 13100 | 6725 | 7150 | 8000 | 10550 | 21515 | 13100 | 15225 |
29.08-31.08 | 5450 | 6725 | 12675 | 6300 | 6725 | 7575 | 10125 | 20665 | 12675 | 14375 |
01.09-06.09 | 6300 | 7575 | 13525 | 7150 | 7575 | 8850 | 10975 | 22365 | 13525 | 16075 |
07.09-13.09 | 5875 | 7150 | 13525 | 6725 | 7150 | 8000 | 10550 | 21515 | 13525 | 15225 |
14.09-20.09 | 5025 | 6300 | 12250 | 5875 | 6300 | 7150 | 9700 | 19815 | 12250 | 13950 |
21.09-27.09 | 4175 | 5025 | 9275 | 4600 | 5025 | 5875 | 7150 | 14715 | 9275 | 10975 |
28.09-05.10 | 3750 | 4600 | 8425 | 4175 | 4600 | 5450 | 6725 | 13865 | 8425 | 9275 |
06.10-20.10 | 3325 | 4175 | 7575 | 3750 | 4175 | 5025 | 5875 | 12165 | 7575 | 8425 |
21.10-10.11 | — | — | 7150 | — | — | — | 5450 | 11315 | 7150 | 8000 |
Доплаты за размещение на втором основном месте и дополнительных местах
19.12.2024-20.03.2025
|
21.03-10.11.2025
|
|||||
с завтраком
|
завтрак+ужин
|
с 3-х разовым питанием
|
с завтраком
|
завтрак+ужин
|
с 3-х разовым питанием
|
|
2-е основное место |
+ 850
|
+ 1615
|
+ 1955
|
+ 850
|
+ 1955
|
+ 2550
|
ребенок на основном месте |
+ 850
|
+ 1615
|
+ 1955
|
+ 850
|
+ 1955
|
+ 2550
|
взрослый на доп.месте |
+ 1275
|
+ 2040
|
+ 2380
|
+ 1275
|
+ 2380
|
+ 2975
|
ребенок (3-13,99 лет) на доп.месте |
+ 850
|
+ 1445
|
+ 1700
|
+ 850
|
+ 1700
|
+ 2125
|
ребенок (3-6,99лет) без доп.места |
+ 850
|
+ 1445
|
+ 1700
|
+ 850
|
+ 1700
|
+ 2125
|
Все тарифы включают в себя:
- — завтраки «шведский стол» (с октября по май — комплексное питание);
- — использование лежаков и ежедневная замена пляжных полотенец;
- — посещение детской игровой комнаты и площадки;
- — посещение тренажерного зала;
- — сероводородный душ;
- — посещение кинозала;
- — обзорные экскурсии;
- — детская анимация (летом);
- — бильярд (два русских, один американский) и настольный теннис;
- — Wi-Fi интернет в холлах, в ресторане, в номерах главного корпуса, на пляже;
- — комната хранения багажа;
- — зонт от дождя и палки для скандинавской ходьбы (под залог);
Услуги за дополнительную плату:
- — услуги медицинского центра;
- — экскурсии;
- — массаж;
- — автостоянка;
- — индивидуальная тренировка в тренажерном зале;
- — аренда фена, чайника, сейфовой ячейки;
- — услуги прачечной;
- — трансфер;
- — конференц-зал;
Дополнительное питание в период 19.12.2024-20.03.2025:
- При бронировании путевки: обед + ужин (взрослый): 1105,00руб., ужин (взрослый) — 765,00руб. ; обед+ужин (ребенок) — 850,00руб., ужин (ребенок) — 595,00руб.
- При заказе по приезду: обед + ужин (взрослый): 1800,00руб., ужин (взрослый) — 900,00руб. ; обед+ужин (ребенок) — 1400,00руб., ужин (ребенок) — 700,00руб.
Дополнительное питание в период 21.03.2025-10.11.2025:
- При бронировании путевки: обед + ужин (взрослый): 1700,00руб., ужин (взрослый) — 1105,00руб. — взрослый; обед+ужин (ребенок) — 1275,00руб., ужин (ребенок) — 850,00руб.
- При заказе по приезду: обед + ужин (взрослый): 2600,00руб., ужин (взрослый) — 1300,00руб.; обед+ужин (ребенок) — 2000,00руб., ужин (ребенок) — 1000,00руб.